產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
奧盛
基因測序文庫制備儀
Auto-NGS 200基因測序文庫制備儀
產(chǎn)品型號:Auto-NGS 200
更新時間:2025-05-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:411
0512-62956104
相關(guān)文章
基因測序文庫制備儀Auto-NGS 200是一臺一次性滿足文庫構(gòu)建、定量、多重靶向、雜交捕獲等需求的基因測序文庫構(gòu)建工作站。儀器內(nèi)置24孔熒光計及PCR擴增模塊,真正實現(xiàn)了樣品進,文庫出的便捷操作,全程無需手工干預(yù)。27個板位的設(shè)計,搭配抓扳手及板位堆疊功能,能夠?qū)崿F(xiàn)96個樣本相對簡單的文庫構(gòu)建需求,以及48個樣本簡化類型的全自動文庫構(gòu)建和雜交捕獲需求。
儀器型號 | Auto-NGS 200基因測序文庫制備儀 |
樣本通量 | 1-96 |
板位數(shù) | 25個標準板位+(TIP頭廢棄區(qū)+廢液區(qū)) |
移液器 | 規(guī)格:1-200μL,24道(可作任意道使用,包含氣壓電容檢測) |
移液器 | 移液范圍:20μL Tip:0.5-20μL;50μL Tip:1-50μL;200μL Tip:2-200μL |
移液器 | 最小探測液量:20μL |
移液精確度 | 1μL: ≤ 8%;20μL: ≤ 2%;100μL: ≤ 1%;200μL: ≤ 1% |
移液準確度 | 1μL:± 15%;20μL:± 2%;100μL:± 1%;200μL:± 1% |
溫控模塊 | 含2個溫控模塊 |
溫控模塊 | 控溫范圍:4-105℃ |
溫控模塊 | 控溫準確度:≤1℃ |
溫控模塊 | 控溫均勻性:≤1℃@55℃ |
基因擴增模塊 | 控溫范圍:熱蓋:30℃~120℃;模塊:4℃~99℃ |
基因擴增模塊 | 均勻性:≤0.7℃ |
基因擴增模塊 | 準確度:≤±0.3℃ |
熒光檢測范圍 | 0.4ng-100ng |
自動裝夾加熱混勻模塊 | 有 |
磁力架 | 1個96孔環(huán)形磁力架 |
抓扳手 | 含一個獨立抓扳手 |
堆板升降模塊 | 含一個堆板升降模塊 |
潔凈裝置 | 配置有紫外消毒燈,HEPA過濾裝置 |
對外接口 | USB接口 |
信息管理 | 可外接掃碼器,可錄入樣本/試劑信息 |
信息管理 | 可拓展LIS系統(tǒng)連接 |
信息管理 | 可拓展云端數(shù)據(jù)庫對接 |
環(huán)境條件 | 溫度要求:20±5℃ |
環(huán)境條件 | 相對濕度:≤80% |
電源 | 100-240V,50/60Hz,額定功率1200瓦 |
尺寸 | L:1420×W:790×H:840 mm |
重量 | 300 kg |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
知楚振蕩培養(yǎng)箱 美菱冰箱/液氮/工作臺 樂楓純水儀新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0512-62956104
(全國服務(wù)熱線)江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)星湖街218號生物納米園A5樓301室
shaohua_geng@bioalpha.cn
關(guān)注我們
Copyright © 2025蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備20036540號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml